RAWSON 21 DE MAYO 2010
VISTO:
El Expediente N° 0277-ME-10; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente mencionado en el Visto se tramita la incorporación de diversas personas, a la Planta Transitoria en distintas dependencias Educativas y Sede del Ministerio de Educación, hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que por Ley I - N° 341 (antes Ley 5647) se crea la Planta Transitoria, régimen que reemplaza los contratos de locación de obra suscriptos por la Administración Pública Provincial, destinados a la prestación de tareas administrativas, de servicios y profesionales equivalentes a las de los agentes públicos, desarrolladas en forma habitual, con imposición de cumplimiento de horarios y aceptación de dependencia ante la autoridad;
Que por el Artículo 2o del Decreto Reglamentario N° 1335/07 se estableció que a los efectos del reemplazo de los contratos de locación de obra celebrados por la Administración Pública Provincial, el titular de cada Jurisdicción determinará cuales son los contratos que serán incorporados a la Planta Transitoria;
Que es posible la cobertura de cargos vacantes en presupuesto;
Que asimismo, se establece que las personas incorporadas a la Planta Transitoria percibirán por el cumplimiento de sus funciones, una remuneración mensual de acuerdo a lo detallado en el Anexo I del presente Decreto, menos los descuentos de la Ley XVIII - N° 32 (antes Ley 3923) y sus modificatorias, con excepción de la establecida en el Artículo 10° inc. a) 2, el que será descontado a partir de la incorporación a la Planta de Personal que en su caso corresponda y los descuentos del Artículo 8o de la Ley I - N° 341 (antes Ley 5647);
Que el gasto que demande el cumplimiento del presente, se encuentra previsto en el Presupuesto General de la Provincia aprobado por Ley II - N° 123;
Que la Dirección General de Administración de Personal del Ministerio de Coordinación de Gabinete, ha tomado intervención en el presente trámite;
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
DECRETA:
Artículo 1º: INCORPORASE, a partir de la fecha del dictado del presente Decreto y
hasta el 31 de Diciembre de 2010, a la Planta Transitoria creada por Ley I- N° 341(antes Ley 5647), su modificatoria y Decreto Reglamentario N° 1335/07, a las personas mencionadas en el Anexo I (Hojas 1 a 8), que forma parte integrante del presente Decreto las cuales prestarán servicios en distintas dependencias Educativas y Sede del Ministerio de Educación.-
Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente trámite se imputará
a la Jurisdicción 50: Ministerio de Educación - Programa 1: Conducción del Sistema Educativo Actividad 1: Conducción del Sistema Educativo- Ubicación Geográfica 11999 - Fuente de Financiamiento 111.-
Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación, y de Coordinación de Gabinete.-
Artículo 4º Regístrese, comuniqúese, dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-
ANEXO 1
Expte. 0277-10 - Incorporación Planta Transitoria Ministerio de Educación
Apellido y Nombre MI N° Clase Depend. Localidad Tarea Monto
ROSALES, Pablo Edgardo 24.659.250 1975 22 El Maitén Servicios S 2.000,00
HUENCHUMAN, Daniel Evaristo 21.517.966 1971 70 Facundo Servicios S 2.000,00
CABRAL, Carla Fabiana 30.350.788 1984 ' 71 Aldea Beleiro Servicios S 2.000,00
RODRÍGUEZ, Iris Esther 33.467.659 1989 »-- 71 Aldea Beleiro Servicios S 2.000,00
MILLATRUZ, Rogelio Darío 29.625.314 1982 73 R. Rojas Servicios 2 2.000,00
FUENTES, Elvira 14.688.542 1961 74 Gualjaina Servicios 5 2.000,00
PALACIOS, Elsa Roxana 28.949.452 1981 93 El Maitén Servicios S 2.000,00
TRANAMIL, Néstor 27.436.872 1979 93 El Maitén Servicios $2.000,00
ALVAREZ, Susana Beatriz 32.590.879 1987 127 A. Apeleg Servicios S 2.000,00
COLLIO, Sandro Damián 31.616.207 1987 212 El Escorial Servicios $2.000,00
PINTIHUEQUE, Osear Rene 13.160.162 1959 212 El Escorial Servicios $2.000.00
PEREYRA, Hugo Alberto 24.123.458 1974 413 R. Senguer Servicios $2.000,00
JARA, Carlos Roberto 23.966.950 1974 420 El Maitén Servicios $2.000,00
NAHUELQUIR, Vanesa Andrea 30.595.895 1984 420 El Maitén Servicios $2.000,00
FARIAS, Alejandra Isabel 26.244.428 1977 460 Sarmiento Servicios $2.000,00
LAGOS, Elizabeth Carina 24.659.218 1975 726 , El Maitén Servicios $2.000,00
VERNET, Patricia Alejandra 29.545.751 1982 780 Gualjaina Servicios $2.000,00
DONGHI, Adriana Loreley 29.562.793 1982 783 Río Pico Servicios $2.000,00
FIGUEROA, Dario Orlando 25.548.430 1976 783 Río Pico Servicios $2.000.00
ACUÑA, Melisa Reina 33.185.171 1987 3001 L. Puelo Servicios S 2.000,00
ALMENDRA, José Rodolfo 13.109.571 1959 3001 Cerro Radal Servicios $2.000,00
ARRIAGADA, Ana María 28.018.999 1981 3001 L. Puelo Servicios $ 2.000,00
ARRIAGADA, Monica Lorena 31.978.359 1986 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
ARTERO, Carla Daniela 32.441.491 1986 3001 El Hoyo Administrat. $2.100,00
CACERES, Cristina Gisela 31.514.614 1985 3001 Epuyén Servicios $ 2.000,00
CÁRDENAS, Antonio Esteban 29.809.874 1982 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
CATRU, Nanci Rosana 25.335.821 1976 3001 Cholila Servicios $2.000,00
CAYUN, Edith Mireya 30.288.962 1975 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
CERDA, Sandra 24.311.440 1976 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
CURRY, Marisa 25.789.922 '977 3001 Cholila Servicios $2.000,00
DELGADO, Lisandro Francisco 27.596.836 1979 3001 El Hoyo Servicios S 2.000,00
FIGUEROA, Julia Isabel 17.554.675 1964 3001 Cholila Servicios $ 2.000,00
GONZÁLEZ, Ida Alejandra 29.313.245 '382 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
LONCON, Magdalena 31.839.531 1985 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
LOZADA. Fredi Amadeo 22.512.931 1971 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
MARCHAND, Mará Lorena 32.264.179 1986 3001 Cholila Servicios $ 2.000.00
MILLAÑANCO, Mírta Cristina 30.197.702 1983 3001 Epuyén Servicios $2.000.00
MUÑOZ, Claudia Andrea 27.504.688 1978 3001 Las Golond. Servicios $2.000.00
ORTEGA, Luis Jesús 30.613.501 1983 3001 El Hoyo Servicios $2.000,00
PAREDES, Karina Mariela 25.000.692 1976 3001 L. Puelo Servicios $ 2.000,00
PEÑA, ShirleyAnahí 29.961.613 1983 3001 L. Puelo Servicios $ 2.000,00
QUIJADA, Nidia Esther 23.289.811 1973 3001 L. Puelo Servicios $2.000,00
RAILEF, Damíana Cipriana 30.376.648 1981 3001 L. Puelo Servicios $2.000.00
ROBERTS, Mariela Beatriz 27 455.179 1980 3001 Cholila Servicios $2.000,00
SÁNCHEZ, Sandra Liliana 23.867.828 1974 3001 El Hoyo Servicios $2.000,00
VALDES, Hernán Dario 23.114.957 1973 3001 Las Golond. Administrat. S 2.975.00
VERA, Miguel Ángel 24.311.433 1976 3001 L. Puelo Servicios $2.000.00
VIDONIC, Claudia Roxana 27.980.071 1971 3001 L. Puelo Servicios $ 2.000.00
ACOSTA. Nadia Jaquelina. 30.976.406 1984 3002 Pto.Madryn Administrat. $2.100.00
AGUIRRE, Juan Esteban 25.124.366 1976 3002 Pto.Madryn Servicios $2,000,00
ALBORNOZ, Maria Lujan. 26.263.536 1977 3002 Pto.Madryn Servicios $2,000,00
ALMADA. Miguel Osear 17.009.960 1965 3002 Pto.Madryn Servicios $ 2,000,00
ANEXO I
Expte. 0277-10 - Incorporación Planta Transitoria Ministerio de Educación
Apellido y Nombre MI N° Clase Depend. Localidad Tarea Monto
ARANCIBIA, Mónica Natalia. 28.682.370 1981 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000,00
CALFIN, Marcos Elias 27.407.673 1979 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
CALFUMAN, Mario Cesar 26.422.075 1978 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000.00
CALIVA, Susana Mariela 23.201.896 1973 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000,00
CARMONA SAAVEDRA, Marcela B. 26.422.034 1978 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000,00
CARUGO, Valeria Silvana 27.774.366 1979 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000,00
CASTELLANO, Evangelina Soledad 30.396.311 1983 3002 Pto.Madryn Servicios 5 2.000,00
CASTRO, Jesica Elisabet 31.550.117 1985 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
CATRILEO, María Cecilia 21.556.300 1971 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
CAVIESE, Natalia Romina 25.973.899 1977 3002 Pto.Madryn Servicios $ 2.000,00
CÓRDOBA, Héctor Alberto Gabriel 31.645.597 1985 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
CORONEL, Gustavo Ismael 26.236.672 1977 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
ECHENIQUE, Verónica Anabel 32.057.315 1986 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000,00
FARFAN, María Luisa 30.546.266 1983 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000,00
FIGUEROA, Hilda Noemí 24.795.074 1975 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000,00
FRYDLEWICZ, Máximo Alejandro 29.102.255 1982 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
GARCÍA, Luisa Marta 22.081.789 1971 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
GARRO, Sebastián Raúl 24.163.425 1974 3002 Pto.Madryn Administrat. $2.100,00
GARRO, Silvina Lorena 27.035.166 1979 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
GRANDE, Mercedes Karina 22.207.596 1971 3002 Pto.Madryn Administrat. $2.100,00
HUAYQUIMILLA, Lisandra 25.233.104 1976 3002 El Riacho Servicios $2.000,00
HURTADO, José Luis 20.094.991 1968 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
IDIARTE, Darío Javier 30.041.579 1983 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
JARA, Marilin Elizabeth 34.075.291 1988 3002 Pto.Madryn Administrat. $2.100,00
LEGUIZAMON, Silvia Ester 22.207.590 1971 3002 Pto.Madryn Servicios $ 2.000,00
LEÓN, Mirtha Paola 24.811.328 1975 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
LÓPEZ, Ana Isabel 22.670.383 1973 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
MENENDEZ, Erica 17.033.346 1963 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
MERLO, Marisa Isabel 20.869.199 1969 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
MONTESINO, Damiana Claudia 26,686.742 1979 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
MONTESINO, Verónica Elizabeth 27.436.810 1979 3002 Pto.Madryn Servicios $ 2.000,00
MONTINI, Enrique Saúl 25.124.127 1976 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000.00
MUCHICO, Griselda Soraya 26.976.522 1978 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
OYARZO HERNÁNDEZ, Andrea Paola 29.581.507 1982 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
PARDAL, Ezequiel Damián 30.481.025 1983 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
PERDO, Juan Carlos 30.396.490 1983 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
PERDOMO, Diego Osear 28.792.293 1982 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
PIUCOL, Jorge Ulises 31.136.113 1984 3002 Pto.Madryn Administrat. $2.100,00
POBLETE, Carlos Ariel 25.536.149 1976 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
RAMÍREZ. Maximiliano Ismael 33.369.865 1988 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000.00
RODRÍGUEZ, Beatriz Carolina 26.976.677 1979 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000.00
RODRÍGUEZ, Claudia Pamela 31.992.150 1985 3002 Pto.Madryn Servicios $ 2.000,00
RODRÍGUEZ, María Cecilia 22.207.589 1971 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000.00
RODRÍGUEZ, Nicolás Esteban 25.081.376 1976 3002 Pto.Madryn Administrat. $2 100.00
ROMÁN, María José Elizabeth 25.723.752 1977 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
SALVATIERRA, Gustavo Atilio José 16.574.247 1963 3002 Pto.Madryn Servicios $ 2.000.00
SALVO, Margot Lidia 31.211.716 1984 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000.00
SANTOS. Daniel Alejandro 20 435.289 1968 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
SANTOS, Marina Analía 34.922.199 1989 3002 Pto.Madryn Servicios $ 2.000.00
STROBL, Luis Paul 24.163.503 1975 3002 Pto.Madryn Administrat. S 2.100.00
TRIPAILAF. Paolo César 35.030.282 1990 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000,00
ULLUA, Lucas Joel 35.382.940 1991 3002 Pto.Madryn Servicios $2.000.00
ANEXO I
Expte. 0277-10 - Incorporación Planta Transitoria Ministerio de Educación
Apellido y Nombre MI N° Clase Depend. Localidad Tarea Monto
VALDEZ, Valeria Yanina 30.976.464 1984 3002 Pto.Madryn Servicios S 2.000.00
ACUÑA, Ester Etelvina 24.196.565 1974 3003 Gob.Costa Servicios S 2.000,00
ALARCON, Marcos Ariel 26.944.574 1978 3003 Esquel Administrat. S 2.100,00
ALBORNOZ, Mima Jaqueline 25.082.714 1976 3003 Esquel Servicios S 2.000,00
ANTINAO, Gregorio Cesar 17.857.394 1966 3003 Gob.Costa Servicios S 2.000,00
ARGEL, Liliana Marisa 21.556.499 1970 3003 Trevelin Servicios $2.000,00
AYAMILLA, Liliana Elizabeth 29.878.815 1982 3003 Esquel Servicios $2.000,00
BOVIO, Liliana Paola 25.335.603 1976 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
BRINA, Gastón 27.403.090 1979 3003 Esquel Administrat. $2.975,00
BUJER, Nélida Elizabeth 23.883.276 1974 3003 Esquel Servicios $2.000,00
CABRERA, Sandra Natalia 25.335.447 1S75 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
CAMPOS, Iris Natalia 27.975.258 1980 3003 Esquel Servicios $ 2.000,00
CARRASCO, Carlos Martin 27.722.548 1980 3003 Gob.Costa Servicios $2.000,00
CASTILLO, Juana Avelina 28.236.307 1980 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
CHICO, José Ceferino 23.512.156 1973 3003 Esquel Servicios $2.000,00
COLINECUL, Estela Paola 30.550.206 1983 3003 Esquel Servicios $2.000,00
CORREA, Jesús Andrés 31.007.595 1984 3003 Esquel Servicios $2.000,00
DELGADO, Juan antonio 35.154.610 1990 3003 Trevelin Servicios $2.000,00
FIGUEROA, Karina Soledad 29.545.564 1982 3003 Esquel Servicios $2.000.00
FRITZ, Sonia Inés 17.633.337 1966 3003 Trevelin Servicios $2.000.00
GARNICA, Rebeca Elizabeth 28.582.306 1981 3003 Esquel Servicios $2.000,00
GONZÁLEZ, Carina Mabel 26.944.544 1978 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
GUTIÉRREZ, José Armando 23.959.076 1974 3003 Esquel Servicios $2.000,00
JULIÁN, Pedro Gerardo 30.666.307 1983 3003 Esquel Servicios $2.000.00
LEUFUMAN, Nilda Audelina 24.317.477 1975 3003 Esquel Servicios $ 2.000,00
LLANCAQUEO, Delia Elizabeth 29.878.962 1983 3003 Esquel Administrat. $2.100.00
LÓPEZ, Elda Soraya 23.883.284 1974 3003 Esquel Servicios $ 2.000,00
MILHUE, Julia Dominga 20.541.728 1969 3003 Río Pico Servicios $2.000,00
MILLALIPE, Mario Osear 27.343.949 1980 3003 Gob.Costa Servicios $2.000,00
MILLANAHUEL, Angélica Noemí 25.470.852 1977 3003 Esquel Servicios $ 2.000,00
MORAGA, Juana Agustina 31.802.436 1979 3003 Esquel Servicios $2.000,00
MUÑOZ, Mariela Alejandra 26.964.039 1979 3003 Esquel Servicios $ 2.000.00
MUÑOZ. Walter Darío 28.663.229 1981 3003 Esquel Administrat. $2.100.00
NAHUELQUIR, Nilda Dominga 25.210.719 1976 3003 Esquel Servicios S 2.000.00
NEIPAN. Laura Carolina 27.403.178 1979 3003 Esquel Servicios $2.000,00
PAILLAQUEO, Zulema 25082.892 1976 3003 Esquel Servicios $2.000,00
PAYALEF, Mariela Alejandra 28.236.130 1980 3003 Esquel Servicios S 2.000,00
PEÑA, Georgina Maricel 31.233.873 1985 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
PÉREZ, Marisa Lydia 21.841.469 1970 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
PINILLA, Silvia Mabel 22.868.615 1972 3003 Esquel Servicios $2.000,00
PUÑALEF, Isabel Odila 22.855.989 1973 3003 Gob.Costa Servicios $2.000,00
RIVAS, Yamila Vanesa 27.403.479 1980 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
RODRÍGUEZ, Ana Elvira 21.623.840 1971 3003 Esquel Servicios $2.000,00
ROJAS, Claudia Alejandra 27.403.186 1979 3003 Esquel Servicios S 2.000,00
ROJAS, Malvina Soledad 30.063.107 1982 3003 Esquel Servicios $2.000,00
SAIHUEQUE, Ismael Desiderio 22.388.320 1971 3003 Gob.Costa Servicios $ 2.000,00
SALINAS, Jorge Daniel 29.212.010 1981 3003 Esquel Servicios $2.000,00
SANTANDER, Ernesto Raúl 22.247.169 1974 3003 Esquel Servicios $2.000.00
SANTANDER. Zulma Estela 25.724.951 1977 3003 Esquel Administrat. $2.100,00
SANTUL, Miría Florinda 26.249.306 1978 3003 Esquel Servicios $2.000,00
SEGUNDO. Graciela 22.868.778 1972 3003 Esquel Servicios $2.000,00
ULLOA, María Cristina 26.607.887 1973 3003 Trevelin Servicios $2.000,00
ANEXO I
Expíe. 0277-10 - Incorporación Planta Transitoria Ministerio de Educación
Apellido y Nombre MI N° Clase Depend. Localidad Tarea Monto
ZAPATA, Mariana Mabel 22.525.056 1972 3003 Trevelin Servicios S 2.000,00
ZUNZUNEGUI, Mauro Fabricio 32.720.131 1986 3003 Esquel Administrat. S 2.100,00
AGÜERO,Natalia Belén 36.390.878 1991 ' 3004 Rawson Servicios S 2.000,00
AGUILAR, Silvina Isabel 26.661.007 1978 3004 Dolavon Servicios S 2.000,00
ALBERTI, Elisa Mariel 24.811.780 1975 3004 Trelew Administrat. S 2.100,00
ALFARO, María Alejandra 22.203.394 1971 3004 Trelew Servicios S 2.000,00
ALMADA, Graciela 26.344.623 1978 3004 Dolavon Servicios S 2.000,00
AMA YA, Hugo Daniel 28.870.314 1981 3004 Trelew Servicios S 2.000,00
AMENGUAL, Matías Andrés 33.261.482 1987 3004 Trelew Servicios S 2.000,00
AMPUERO VILLEGAS, Raúl Ezequiei 34.488.607 1989 3004 Trelew Servicios S 2,000.00
ANTENAO, Juan Carlos Daniel 33.611.139 1988 3004 ~re ew Servicios S 2.000.00
APARICIO, Graciela Noemí 17.915.421 1967 3004 Gaiman Servicios $2.000,00
AP-IWAN, Alina Haydée 24.839.278 1976 3004 Dolavon Servicios S 2.000,00
BARRIENTOS, Víctor Adrián 35.076.668 1990 3004 Trelew Servicios $2.000,00
BARROSO, Susana Graciela 23.365.555 1973 3004 Dolavon Servicios $ 2.000,00
BEJAR, Ornar Fernando 26.517.384 1978 3004 Trelew Servicios $2.000,00
BENITEZ, Ricardo Rubén 22.257.384 1971 3004 Trelew Servicios $2.000,00
BENITEZ, Roxana Gabriela 26.344.453 1978 3004 P.Unión Servicios $2.000,00
BEROISA, Néstor Ornar 23.401.686 1973 3004 Trelew Servicios $2.000,00
BETANCUR, Jessica Natalia 26.344.760 1978 3004 P.Unión Servicios $2.000,00
BRANDAN, Ismael Arnaldo 30.088.674 1983 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
CANTERO, Rodolfo Daniel 33.611.416 1988 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
CARRASCO, Gabriel Leonardo 32.057.107 1987 3004 Rawson Servicios $ 2.000,00
CASTILLO, Martha Cristina 23.791.045 1973 3004 Trelew Servicios $ 2.000,00
COLIHUINCA, Susana Mabel 27.495.830 1979 3004 Trelew Servicios $2.000,00
COLSANI, Mariela Alejandra 26.727.059 1978 3004 Trelew Servicios $2.000,00
CONSTANTE, Graciela Edit 23.709.067 1974 3004 Trelew Servicios $2.000,00
CORIA, Silvia Alicia 11.353.514 1954 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
CRESPO, Cristian Ángel 36.334.884 1991 3004 Trelew Servicios $2.000,00
CUELLO, Gabriela Natalia 33.478.535 1988 3004 Rawson Servicios $2.000,00
DAVILA, Néstor Leonardo Alfredo 29.938.073 1983 3004 Trelew Servicios $2.000,00
DE BRITO, Daniel 31.312.864 1986 3004 Trelew Servicios $2.000,00
DÍAZ, Gustavo Sebastián 29.115.688 1981 3004 Trelew' Servicios $2.000,00
DUMON, María del Carmen 22.952.785 1973 3004 Trelew Servicios $ 2.000.00
ESCOBAR, Nancy Mabel 17.130.621 1965 3004 Trelew Servicios $2.000,00
EVANS, Verónica Alicia 26.544.099 1978 3004 Rawson Servicios $2.000,00
FEREGOTTI, Claudio Armando 16.759.875 1963 3004 Rawson Servicios $2.000,00
GATICA CAMPOS, Elena Beatriz 30.596.972 1984 3004 Trelew Servicios $ 2.000.00
GOICOCHEA. Gabriela Raquel 20.434.769 1969 3004 Rawson Servicios $2.000,00
GONZÁLEZ FOS, María Sol 31.504.994 1985 3004 Rawson Administrat. $2.100,00
GONZÁLEZ, Martín Nicolás 29.983.721 1983 3004 Rawson Administrat. $2.100,00
GUZMAN. Roberto Alfredo 14.423.488 1961 3004 Trelew Servicios $ 2.000,00
HEIMSCH, Melisa Gisela 31.638.042 1985 3004 P.Unión Servicios $2.000.00
HERMOSILLA ENRIQUEZ, Jeannette V. 18.833.900 1968 3004 Trelew Servicios $2.000,00
HERNÁNDEZ, Martín Darío 32.471.359 1986 3004 Trelew Servicios $2.000,00
HUENTECOY, Karina Noemí 26.727.075 1978 3004 Trelew Servicios $2.000,00
HUENTELAF, Verónica Yanina 31.136.499 1985 3004 Trelew Servicios $ 2.000,00
HUGHES, Walter Javier 17.447.067 1964 3004 Trelew Servicios $2.000.00
HUILIPAN, Verónica del Carmen 31.959.048 1986 3004 Trelew Servicios $2.000,00
ISMAEL, Daiana Soledad 31.504.986 1985 3004 Rawson Servicios S 2.000,00
JARA GODOY. Sergio Alejandro 18.752.244 1967 3004 Trelew Servicios $ 2.000,00
KOBS, María Cristina 20.817.636 1969 30C4 P,Unión Servicios S 2.000,00
LARA. Sofia Mariela 21.517.963 1970 3004 Rawson Servicios | $ 2.000,00
ANEXO 1
Expte. 0277-10 - Incorporación Planta Transitoria Ministerio de Educación
Apellido y Nombre MI N° Clase Depend. Localidad Tarea Monto
LARRECHEA, Mará Florencia 32.887.773 1987 3004 Rawson Servicios S 2.000,00
LEMOS, Ezequiel Ismael 35.604.346 1991 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
LLANCAFIL, Blanca Edith 27.363.826 1979 ■ 3004 Trelew Servicios S 2.000,00
MANCILLA, Claudia Isolina 22.098.000 ;97; 3004 Trelew Servicios S 2.000.00
MANQUILLAN, Carlos Adán 16.872.343 1965 3004 Trelew Servicios S 2000.00
MAURELIA, Roció Belén 35.887.920 1991 3004 Trelew Servicios S 2.000,00
MÉNDEZ, Miguel Ignacio 25.442.061 1976 3004 Trelew Servicios S 2.000.00
MENDY, Fabián Roberto 33.495.393 1988 3004 Trelew Servicios $2.000,00
MERCADO, Matías Leonardo 34.278.123 1989 3004 Trelew Servicios $2.000,00
MUÑOZ, María Fernanda 27.436.855 1979 3004 Camarones Servicios $2.000,00
NARVAEZ GÓMEZ, Alejandro Fabián 34.765.766 1989 3004 Trelew Servicios $2.000,00
ÑANCURUPAY, Ivana Judith 29.821.840 1983 3004 Dolavon Servicios $ 2.000,00
ÑANCURUPAY, Osvaldo Daniel 22.934.663 1972 3004 Trelew Servicios $2.000,00
ODIAGA, Georgina 31.448.957 1985 3004 Gaiman Servicios $2.000,00
OLGUIN, Miguel Victorino 24.245.631 1975 3004 Trelew Servicios S 2.000,00
OLIVERA, Laura Vanesa 28.178.006 1980 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
ORELLANO, Darío Victor Rubén 29.066.630 1981 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
ORTEGA, Claudio Daniel 31.636.580 1980 3004 Trelew Servicios $2.000,00
ORTIZ, Brian Leandro 33.946.531 1988 3004 Rawson Servicios $2.000,00
ORTIZ, Nadia Támara 28.870.014 1981 3004 Trelew Servicios $2.000,00
ORTUVIA, Alejandra Cristina 26.731.021 1978 3004 Rawson Servicios $2.000,00
QUINTEROS, Leonor del Carmen 31.636.927 1969 3004 Trelew Servicios $ 2.000,00
RAMOS, Andrea Natalia 26.344.392 1977 3004 Gaiman Servicios $2.000,00
RIQUELME, Solange Vanessa 25.974.436 1977 3004 P.Unión Servicios $2.000,00
RODRIGO, Carlos Ornar 24.130.345 1974 3004 Trelew Servicios $2.000,00
RODRÍGUEZ PATINO, Mauricio Marcelo 29.282.480 1981 3004 Trelew Servicios $2.000,00
ROJAS, Fernando Gustavo 29.983.668 1983 3004 Rawson Servicios S 2,000.00
ROJAS, Juan Osear 31.069.239 1984 3004 Rawson Servicios $2.000,00
ROJAS, Miguel Ángel 29.037.329 1981 3004 Rawson Servicios S 2.000.00
ROSAS, Jorge Alfredo 20.094.650 1968 3004 Trelew Servicios $2.000,00
ROSAS, Renata Andrea 27.752.761 1979 3004 Rawson Servicios $2.000,00
SALPU, José Manuel 30.088.609 1983 3004 Trelew Servicios $2.000,00
SANDOVAL, Silvina Estela 23.114.741 1973 3004 Trelew Servicios $2.000,00
SARNARI, Marcela Ivana 25.280.157 1976 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
SCHMIDT, Marlene Romina 29.692.053 1982 3004 Rawson Servicios $2.000,00
SEPULVEDA, Sara 21.741.474 1970 3004 Rawson Servicios $2.000,00
SERAPIO, Emeralda del Valle 17.771.825 1966 3004 Rawson Servicios $2.000,00
SERRA, Aníbal Enrique 27.598.129 1979 3004 Dolavon Servicios $2.000,00
SOLIS, Orlando Gabino 22.934.720 1972 3004 Rawson Servicios $2.000,00
SUAREZ, Carlos Ariel 26.344.728 197S 3004 Trelew Servicios $2.000,00
TRONCOSO, Roberto Carlos 22.247.066 1971 3004 Trelew Servicios $2.000,00
VALDEZ, Almendra de los Angeles 29.260.327 1982 3004 Rawson Administrat, $2.100,00
VALLEJOS, Denis Martín 36.392.723 1991 3004 Trelew Servicios S 2.000,00
VIDAL, loana Mariel 31.636.726 1985 3004 Trelew Administrat. $2.100,00
VIDAL, Luz Marina 17.643.928 1965 3004 Trelew Servicios $2.000,00
VIERA, Ana Elida 26.431.800 1978 3004 Dolavon Servicios $2.000.00
VILLANUEVA, Alexandra Vanesa 25.371.503 1976 3004 Rawson Servicios $2.000,00
VILLARRUEL. Marcela Viviana 20.804.485 1969 3004 Trelew Servicios $2.000,00
VILLIVAR, Karina Elizabeth 28.054.568 1980 3004 Trelew Servicios $2.000.00
BIAVA, María Laura 31.475.424 1985 3005 Sarmiento Administrat. $2.100,00
CÁRCAMO, Vanesa Elizabeth 27.277.543 1978 3005 Sarmiento Servicios $2.000.00
CURAPIL, Félix Rubén 25.893,746 1977 3005 Sarmiento Servicios S 2,000.00
ANEXO 1
Expte. 0277-10 - Incorporación Planta Transitoria Ministerio de Educación
Apellido y Nombre MI N° Clase Depend. Localidad Tarea Monto
ESPINOSA, Jessica Natalia 34.966.979 1989 3005 Sarmiento Servicios S 2.000,00
ESQUIVEL, María Fernanda 27.404.186 1979 3005 Sarmiento Servicios S 2.000,00
FLORES, Nancy 14.388.263 1961 ' 3005 Sarmiento Servicios S 2.000,00
GALLARDO, Cintia Priscila 34.726.855 1989 3005 R. Senguer Administrat. S 2.100,00
HARO, Cynthia Mabel 30.936.266 1984 3005 Sarmiento Servicios S 2.000,00
LAURIE, María Lilia 24.880.879 1976 3005 Sarmiento Servicios S 2.000.00
