Rawson (CH),        09  JUN 2017 
VISTO:
El expediente N° 1493/17-STR; y, 
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la solicitud de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT) y del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), en representación de los trabajadores dependientes de la firma GUILFORD ARGENTINA S.A, en el marco del Decreto Provincial N° 837/2014;
Que mediante el referido acto administrativo se propicia el otorgamiento de una ayuda social directa, por el término de cinco meses, a los trabajadores de las empresas que, en razón de la crisis manifiesta, han ingresado en estado de cesación de pagos de haberes;
Que el artículo cuarto del Decreto antes mencionado habilita la prórroga del beneficio agotados los primeros 6 meses cuando las circunstancias lo ameriten, mediante Acto administrativo fundado.
Que el sector textil se encuentra atravesando una difícil crisis económica, convirtiéndose en un conflicto social en la ciudad de Comodoro Rivadavia;
Que es interés manifiesto del Estado Provincial, dentro de sus facultades legales, el arbitrar los medios para anticiparse a los conflictos y ofrecer soluciones a las controversias que pudieran acontecer, amalgamando los intereses de los distintos sectores y articulando las políticas públicas con el sector privado, instalando en la sociedad el concepto de "Paz Social" por el cual se ofrece una cobertura más amplia para todos los sectores;
Que éste Gobierno procura arbitrar soluciones en relación a las carencias y problemáticas que surgen, brindando contención económica para los trabajadores afectados;
Que estas dificultades radican en las divergentes y cambiantes condiciones que en el sector suceden, a lo cual debemos sumar la difícil situación por la que estos trabajadores producto de las inclemencias climáticas sucedidas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, lugar donde se encuentra radicada la firma, y que resultan de público conocimiento, denotando todo ello en una delicada situación social que afecta a los trabajadores y su grupo familiar;
Que la Provincia del Chubut, atendiendo la magnitud del conflicto suscitado y las posibilidades presupuestarias, otorgará una ayuda social directa a los trabajadores afectados individualizados en el Anexo l y II, que corre agregado al presente decreto, que asciende a la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) por cada empleado;
Que conforme surge de la documentación adunada en autos se hayan cumplimentados   los   recaudos   legales establecidos en el    Artículo 2 del Decreto N° 837/2014;
Que con el objetivo primero de salvaguardar el bienestar de los trabajadores involucrados, la subsistencia de las familias chubutenses interesadas, y promover la paz social, corresponde el otorgamiento solicitado;
Que se establece que la Secretaría de Trabajo destinará los fondos para afrontar la erogación que demande el presente;
Que no existen impedimentos formales ni legales para el dictado del presente acto;
Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno; 
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
DECRETA: 
Artículo 1.- OTORGÚESE una ayuda social directa a los trabajadores en relación de dependencia de la firma GUILFORD ARGENTINA S.A, por el termino de cinco meses, individualizados en el Anexo I y II que forman parte integrante del presente, atento se han cumplimentado los requisitos del Decreto Provincial N° 837/2014.-
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, será Imputado en la Jurisdicción 15 - Secretaría de Trabajo - SAF 15-17 Programa de Asistencia Laboral/00/00/A04 - Trabajar para incluir /5 Transferencias/1 Transferencias al sector privado para gastos corrientes/4 Ayuda social a personas/01 -Fuente de Financiamiento 3.47 - Ejercicio: 2017.-
Artículo 3.- El     presente   Decreto   será   refrendado   por el   Ministro   Secretario Estado en el Departamento de Coordinación de Gabinete.-
Artículo 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-
DECRETO Nº 744 
ANEXO I
	CUIL	APELLIDO	NOMBRE
1	20137775000	ACOSTA	SEGUNDO ANTONIO
2	27142829970	AGUILAR	JUANA LUCRECIA
3	20132539910	AGUILAR	PEDRO ÓSCAR
4	23132534659	AGUIRRE	EMILIO ARMANDO
5	202561^5116	ALBORNOZ	LUIS ADRIÁN
6	20365480312	ALFONSO	MATÍAS EMMANUEL
7	20239051570	ALMENDRA	ARIEL HIPÓLITO
8	20295852411	ALMONACID	ALEJANDRO SANTIAGO
9	20271982942	ALMONACID	GUSTAVO MARTIN
10	20117696686	ALVARADO	HERNÁN RICARDO
11	20298582563	ÁNGEL	OMAR JESÚS
12	20280755614	ARAOZ	GASTÓN ADRIÁN
13	20278406882	ARAVENA	RICARDO EMILIO
14	20340870531	ARGEL	JORGE EZEQUIEL
15	20181231085	ATENCIO	NICOLÁS
16	20144706510	AVILA	LUIS ALBERTO
17	20202383719	AVILA	LUIS OMAR
18	20248655578	AVILA	ALBERTO MIGUEL
19	20344270997	AVILEZ	SERGIO LUIS
20	23284514629	BARRERA	RICARDO ARIEL
21	23128798579	BARRIENTOS	ADOLFO
22	23128796789	BARRÍ ENTOS	GREGORIO OMAR
23	20291020012	BARRIENTOS	RODRIGO ALEJANDRO
24	20280752240	BARRIENTOS	NORBERTO DANIEL
25	20262199070	BENICIO	JUAN JOSÉ
26	20171297703	BORUTA	PABLO GERARDO
27	20305111520	BUSTOS PÉREZ	CARLOS ARNALDO
28	20266332972	CABEZAS	RICARDO DANIEL
29	20176228947	CABRERA	LUIS ÓSCAR
30	20101920837	CARDOZO	LUIS
31	27926986479	CÁRCAMO	ELIANA DEL CARMEN
32	20926985826	CÁRCAMO	FABIÁN ALEJANDRO
33	20340873212	CÁRDENAS	GUSTAVO GABRIEL
34	20361178484	CARRANZA	LUCIANO EMANUEL
35	20145415633	CARRAZANA	RAMÓN
36	20133911163	CARRIZO	RAMÓN AMER1CO
37	20184602548	CARRIZO	RUBÉN OMAR
38	20276135563	CASANOVA	MARCOS SEBASTIAN
39	20146725172	CASAS	RICARDO LUCIO
40	20115185064	CASTRO	RAMÓN HÉCTOR
41	20213266226	CASTRO	RAÚL ANÍBAL
42	20117698778	CASTRO	ROGELIO ROBERTO
43	20278804667	CASTRO	DANIEL ALBERTO
44	24254375167	CHAILE	ADRIÁN RODOLFO
45	20213553276	CHEULA	MARCELO RICARDO
46	20924539713	CHIUCA	FEUSARIOARNOLDO
47	27187681826	COFRE	MARÍA TERESA
48   20122497918	CÓRDOBA	ÁNGEL ÓSCAR
49	20297168305	CORONEL	VÍCTOR ARMANDO
50	20118306482	CORZO	RAMÓN HORACIO
51	20295659069	CRUZ	DIEGO FERNANDO
52	20247446037	CUEVAS	HÉCTOR HORACIO
53	20257220207	DELGADO	LUIS FERNANDO
54	27292394832	DÍAZ 	MARISA DEL CARMEN
55	20115079388	DÍAZ	 HUGO ROBERTO
56	20170607806	ESCALANTE	PEDRO
57	23300005799	ESCOBAR	EDGAR MARTIN
58	23146727239	ESPINOSA 	MIGUEL ÁNGEL
59	20271981318	ESPINOZA	RICARDO ANDRÉS
60	20243028362	FLORENTINO	SERGIO
61	23163637669	FONTEÑEZ	MARCOS ARMANDO
62	20233500667	FRÍAS	CONRADO
63	23232865369	GALLARDO	MARCOS ANTONIO
64	20128793039	GALLARDO	LUIS ANTONIO
65	20174460044	GALLARDO	SEGUNDO BENJAMÍN
66	20326973875	GALLEGILLO	MANUEL ALEJANDRO
67	20313508146	GIANELLI	MARTIN EMILIANO
68	20261284821	GIL	MARTIN ALBERTO
69	20255731867	GODOY	MARCELO DARÍO
70	23259014999	GÓMEZ	WALTER
71	27166647857	GONZÁLEZ	SILVERIA EDUARDA
72	20106514365	GONZÁLEZ	LUIS ALBERTO
73	20125939520	GONZÁLEZ	DEMETRIO
74	20180924214	GONZÁLEZ	LUIS RICARDO
75	20261414067	GONZÁLEZ	JORGE ALBERTO
76	27132531175	GONZÁLEZ	ROSA LEONIZA
77	20103163715	GRIMALT	JUAN
78	20250116412	GUZMAN	CRISTIAN ROLANDO
79	20174464384	HERNÁNDEZ	JOSÉ RAÚL
80	20926748042	HERNÁNDEZ	CARLOS MIGUEL
81	20171291462	HERNÁNDEZ	CARLOS OMAR
82	27144705144	HERRERA	MARÍA MABEL
83	20171293619	HERRERA	ORLANDO NICOLÁS
84	20186535880	HERRERA CASAS	MANUEL
85	20120414683	HUEICHA	MARIO
86	20309550715	IGOR CÓRDOBA	FRANCO HERNÁN
87	20334710964	INSAURRALDE	JULIO CESAR
88	23224831609	JOURSIN	JULIO
89	20181231069	LEIVA	GERARDO
90	20241332382	LÓPEZ	ÓSCAR BALTASAR
91	20319801104	LOZA	ÓSCAR ALBERTO
92	20305981576	MAIDANA	PABLO EZEQUIEL
93	20166424101	MALDONADO	ERNESTO WALTER
94	20177294099	MAMANI	ERNESTO DOMINGO
95	20250645822	MAMANI	JOSÉ HERNÁN
96	20294117130	MAMANI	MIGUEL ÁNGEL
97	20269963566	MANSILLA	CESAR DANIEL
98	23923044469	MANSILLA ULLOA	MIGUEL ARCÁNGEL
99	20103322058	MANRIQUEZ	ANTONIO
100	20259012520	MARTIN	EDUARDO DANIEL
101	20124535485	MARUCCI	ENRIQUE 
102	23325432659	MEDINA	HÉCTOR RAÚL
103	20285560013	MEDINA	CARLOS ALBERTO
104	20188045600	MOIL	JUAN HOMERO
105	20236803016	MOISÉS	CARLOS SANTIAGO
106	20257103251	MORAGA	DANIEL GUSTAVO
107	20160017113	MORALES	AGUSTÍN ROBERTO
108	20105178868	MORALES	SANTOS
109	20313507913	MORAS	LEONARDO GABRIEL
110	20355419488	MORENO	SERGIO ANTONIO
111	20291022929	MUÑOZ	ENRIQUE ALEJANDRO
112	20920890785	MUñOZ BELTRAN	ENRIQUE ALFONSO
113	20179267781	NAPAL	TORIBIO
114	20142825784	NAUTO	ÁNGEL GILBERTO
115	20234397797	NUÑEZ	DIEGO CESAR
116	20115265130	OBREDOR	MAURICIO
117	20125936645	OCHOA	LUIS ROBERTO
118	20937153857	OJEDA	JUVENAL
119	27160018718	OJEDA	GRISELDA IRENE
120	20120415043	OJEDA	LUIS MARIO
121	20165306067	OJEDA	EDUARDO ERNESTO
122	20929110537	OJEDA	CARLOS RAÚL
123	20134678098	OLIVA	ANACLETO AMBROSIO
124	20121784913	ORQUERA	CESAR OSMAR
125	20144709951	OVIEDO	VÍCTOR JOSÉ
126	20190195008	OYARZUN	RICARDO OMAR
127	20233899047	PALACIO	DARDO ALBERTO
128	20148288500	PAREDES	MIGUEL
129	20172493875	PARRA	ÓSCAR OSVALDO
130	20125939210	PAZ	EZEQUIEL EDELMIRO
131	20249669874	PERALTA	WALTHER ISMAEL
132	20146253165	PEREA	JORGE ANTONIO
133	23309109279	PEREA	LEANDRO RODRIGO
134	20167571981	PÉREZ	RAÚL ALBERTO
135	20102951345	POBLETE	ANTONIO
136	20132532800	QUELIN	JUAN CARLOS
137	27140757980	QUIROGA	LAURA ALEJANDRA
138	20205897462	QUISPE	ANTONIO AMADO
139	20927177944	RADDATZ	EUGENIO
140	20187111383	RAMÍREZ	DOMINGO
141	20129739313	RAMOS	SANTIAGO SABINO
142	23171293049	RAMOS	RAMÓN DOMINGO
143	20301208376	RASJIDO	MAURICIO ANDRÉS
144	20173414871	REALES	JOSÉ HORACIO
145	20309845103	REALES	NERI YAMIL
146	20229346645	REDEL	VÍCTOR ALFREDO
147	20278146317	REDEL	FERNANDO ANDRÉS
148	20284034997	REYES	JUAN RUBÉN
149	23280888079	RÍOS	JORGE RAMÓN
150	20286472452	RIVAROLA	JUAN DE LA CRUZ
151	20326976483	RODRÍGUEZ	MATÍAS ROBERTO
152	20160017083	ROMERO	SANTIAGO LUIS
153	20268572083	ROMERO	RUBÉN OMAR 
154	23179919079	RUIZ	MIGUEL ÁNGEL
155	20102866054	SALAZAR	JUAN SIMÓN
156	23290904919	SÁNCHEZ	DAVID ALBERTO
157	20369032039	SÁNCHEZ	SACHA BENJAMÍN
158	20200715404	SANDUAY	JOSÉ CEFERINO
159	20144709080	SANHUEZA	HERNÁN
160	20160011913	SANTANA	RICARDO
161	20256973848	SANTANA	EDUARDO JAVIER
162	20119680469	SANTANDER	JUAN CARLOS
163	20347735443	SEGOVIA	LEONARDO FABIÁN
164	20133911449	SOSA	MANUEL EDGARDO
165	23138260259	SOSA	JORGE MARTIN
166	23264161789	SUILS	GUILLERMO DAVID
167	20141711157	TOLOSA	PEDRO NERI
168	20305784614	TORALES	FABIÁN EDUARDO
169	20149495372	VAQUÍ NZAY	MIGUEL ANTONIO
170	20163639867	VASQUEZ	ENRIQUE
171	20278418678	VERA	LUIS ANDRÉS
172	20213551389	VERA	ALFREDO ALEJANDRO
173	23256973359	VERA	CARLOS GABRIEL
174	20259621209	VÍAN	HUMBERTO MARTIN
175	20168774169	VIDAL	ALFREDO
176	20321866205	VIRREIRA	ÓSCAR
177	20291200614	WERNING	HUGO RENE
178	23303547509	ZAMORA	MARCOS ABEL
179	20268928929	ZARATE	EDGARDO IVAN
 
ANEXO II
	CUIL	Apellido	Nombre
1	20114676935	ALANIZ	RUBÉN ANTONIO
2	20122465544	BARROS	VÍCTOR
3	20120405927  BARRIONUEVO	CARLOS DANTE
4	20146729968	BAYON	VÍCTOR HUGO
5	2018043576	BESGLIBIAK	PAULO
6	20105256567	BOBADILLA     HIPÓLITO
7	20230324000	BORQUEZ	MARTIN RODOLFO
8	20270977732	BRAZANOVICH	ANÍBAL
9	20108008386	CAMPILLAY	MIGUEL GUSTAVO
10	20128798669	CAÑIZARES	DAVID MARIO
11	20202374159	CÁRCAMO	ROBERTO EMILIO
12	20163633532	CÁRDENAS	CARLOS OMAR
13	20187009236	CASANOVA	JOSETEODULIO
14	20105178663	CASTRO	JOSÉ MIGUEL
15	20920892206	CONTRERAS	JUAN CARLOS
16	20137795427	CUEVAS	MIGUEL ANTONIO
17	20136342860	DEAMELIO	ABEL ANTONIO
18	20200955022	DÍAZ	ALBERTO RUBÉN
19	20115187253	ESPINOZA	ISMAEL DEL CARMEN
20	27341272209	GIANONI	CINTIA ANALIA
21	23138175979	GONZÁLEZ	NICOLÁS
22	20179394465	GORDILLO	MIGUEL
23	20146721878	GUAYTIMA	LUIS ALBERTO
24	20160011247	GUICHAQUELEN	JOSÉ VÍCTOR
25	20200950659	JOURSIN	RUBÉN
26	20243022127	LATORRE	JOSÉ HERNÁN
27	27128799392	LAVIN	CRISTINA HORTENCIA
28	20110404949	MAMACA	VÍCTOR HUGO
29	20160011956	MARÍPILLAN	JORGE MAURICIO
30	20321191208	MARTÍNEZ	DARÍO
31	20283983561	MAZA	CLAUDIO ROBERTO
32	20128595679	MAZA	NICOLÁS ROBERTO
33	20289444808	MONZÓN	GUSTAVO RAMÓN
34	27160018718	OJEDA	GRISELDA
35	20140750787	OVIEDO	JOSÉ GUILLERMO
36	23144703359	OYARZO	[ÓSCAR ARMANDO
37	20106512230	PINCHULEFF	JUAN CARLOS
38	20174462942	PIZARRO	ÓSCAR ROBERTO
39	27256869972	POLENTA	DANIELA
40	20144703635	QUINTAS	HÉCTOR EDGARDO
41	20148353655	REALES	LUIS ALBERTO
42	20101463630	ROLDAN	PEDRO NICOLÁS
43	20186723768	ROSAS	LUIS FERNANDO
44	27286376903	SEGOVIA	MARÍA INÉS
45	27135647980	SOTO	ROSA EDITH
46	20113725940	TACUABE	GERARDO 
47	23126168489	VÁRELA	CARLOS OMAR
48	20160017210	VERAGUA	JUAN
49	23284033949	VOS1LA	HÉCTOR NICOLÁS
50	20128794973	VERA	NAZARIO
51	20142828384	AGUÍ LAR	JOSÉ HERNÁN
52	20125931821	PICÓN	LUIS ALBERTO
53	20174737089	ARGOTA	PABLO
54	20105578238	PRIETO	CARLOS
55	20115187806	BARRÍ ENTOS	OMAR
56	20177292541	DÍAZ	ALEJANDRO
57	23186891899	CARRASCO	REINER
58	20187562296	ARENAS	LUIS
59	20120409574	CASTRO	ALEJANDRO
60	20120403657	GODILLO	ALBERTO