RAWSON, 19 DE OCTUBRE DE 2020
VISTO:
El expediente N° 781/2019-STR; y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la solicitud de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT) y del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) en representación de los trabajadores dependientes de la firma GUILFORD ARGENTINA S.A., en el marco del Decreto Provincial N° 837/14;
Que mediante el referido acto se propicia el otorgamiento de una ayuda social directa a los trabajadores de las empresas que, en situación de crisis manifiesta, han ingresado en estado de cesación de pagos de haberes;
Que el sector textil se encuentra atravesando una difícil crisis económica, convirtiéndose en un conflicto social en la ciudad de Comodoro Rivadavia;
Que es interés manifiesto del Estado Provincial, dentro de sus facultades legales, el arbitrar los medios para anticiparse a los conflictos y ofrecer soluciones a las controversias que pudieran acontecer, amalgamando los intereses de los distintos sectores y articulando las políticas públicas con el sector privado, instalando en la sociedad el concepto de “Paz Social” por el cual se ofrece una cobertura más amplia para todos los sectores;
Que éste Gobierno procura arbitrar soluciones en relación a las carencias y problemáticas que surgen, brindando contención económica para los trabajadores afectados;
Que la Provincia del Chubut, atendiendo la magnitud del conflicto suscitado y las posibilidades presupuestarias de la Provincia, otorgará una ayuda social directa a los trabajadores afectados, individualizados en los Anexos I, II, III y IV del presente Decreto, por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) por trabajador, por un total de CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) trabajadores, por el período correspondiente al mes de Junio/2020;
Que resulta de público y notorio conocimiento el estado de situación imperante en la firma GUILFORD ARGENTINA S.A.;
Que conforme surge de la documentación adunada en autos se encuentran debidamente cumplimentados los recaudos legales establecidos en el Artículo 2 del Decreto N° 837/2014;
Que con el objetivo primero de salvaguardar el bienestar de los trabajadores involucrados, la subsistencia de las familias chubutenses interesadas, y promover la paz social, corresponde el otorgamiento solicitado;
Que la Secretaría de Trabajo destinará los fondos necesarios para afrontar 
la erogación que demande el presente;
Que no existen impedimentos formales ni legales para el dictado del presente acto administrativo;
Que ha tomado legal intervención la Asesoría General de Gobierno;
POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
DECRETA:
Artículo 1°.- OTORGUESE una ayuda social directa a los trabajadores de la firma
GUILFORD ARGENTINA S.A. individualizados en los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante del presente Decreto, por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) cada uno, por un total de CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) trabajadores, ascendiendo a la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($876.000), por el período correspondiente al mes de Junio/2020.- 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, y que asciende a la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($876.000) se imputará con cargo en la Jurisdicción 15- SAF 15- Secretaría de Trabajo- Programa 17- Programa de Asistencia Laboral/ 00/ 00/ A04 Trabajar para lncluir/5 - Transferencias/1- Transferencias al sector privado para gastos corrientes/ 4- Ayuda social a personas/ 01 - Fuente de Financiamiento 3.47 - Ejercicio 2020.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno y Justicia.-
Artículo 4°.- REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y cumplido, ARCHÍVESE.-
DECRETO N° 1003/2020
ANEXO I
CUIL	                   APELLIDO Y NOMBRE
20137775000	ACOSTA SEGUNDO ANTONIO
27142829970	AGUILAR JUANA LUCRECIA
20132539910	AGUILAR PEDRO OSCAR
23132534659	AGUIRRE EMILIO ARMANDO
20256115116	ALBORNOZ LUIS ADRIAN
20239051570	ALMENDRA ARIEL HIPOLITO
20295852411	ALMONACID ALEJANDRO SANTIAGO
20271982942	ALMONACID GUSTAVO MARTIN
20117696686	ALVARADO HERNAN RICARDO
20298582563	ANGEL OMAR JESUS
20278406882	ARAVENA RICARDO EMILIO
20340870531	ARGEL JORGE EZEQUIEL
20181231085	ATENCIO NICOLIS
20248655578	AVILA ALBERTO MIGUEL
20144706510	AVILA LUIS ALBERTO
20202383719	AVILA LUIS OMAR
23128798579	BARRIENTOS ADOLFO
23128796789	BARRIENTOS GREGORIO OMAR
20262199070	BENICIO JUAN JOSE
20171297703	BORUTA PABLO GERARDO
20176228947	CABRERA LUIS OSCAR
27926986479	CARCAMO SANTANA ELIANA DEL CARMEN
20926985826	CARCAMO CARCAMO FABIAN ALEJANDRO
20361178484	CARRANZA LUCIANO EMANUEL
20145415633	CARRAZANA RAMON ANTONIO
20133911163	CARRIZO RAMON AMERICO
20184602548	CARRIZO RUBEN OMAR
20276135563	CASANOVA MARCOS SEBASTIAN
20146725172	CASAS RICARDO LUCIO
20117698778	CASTRO ROGELIO ROBERTO
24254375167	CHAILE ADRIAN RODOLFO
27187681826	COFRE FLORES MARIA TERESA
20118306482	CORZO RAMON HORACIO
20295659069	CRUZ DIEGO FERNANDO
20257220207	DELGADO LUIS FERNANDO
27292394832	DIAZ MARISA DEL CARMEN
20170607806	ESCALANTE PEDRO FRANCISCO
23300005799	ESCOBAR EDGAR MARTIN
23146727239	ESPINOSA MIGUEL ANGEL
20271981318	ESPINOZA RICARDO ANDRES
20243028362	FLORENTINO SERGIO MARTIN
23163637669	FONTEÑEZ MARCOS ARMANDO
20233500667	FRIAS CONRADO
20128793039	GALLARDO LUIS ANTONIO
23232865369	GALLARDO MARCOS ANTONIO
20313508146	GIANELLI MARTIN EMILIANO
20255731867	GODOY MARCELO DARIO
23259014999	GOMEZ WALTER JOSE
20261414067	GONZALEZ JORGE ALBERTO
20180924214	GONZALEZ LUIS RICARDO
27166647857	GONZALEZ SILVERIA EDUARDA
20250116412	GUZMAN CRISTIAN ROLANDO
20171291462	HERNANDEZ CARLOS OMAR
20174464384	HERNANDEZ JOSE RAUL
20186535880	HERRERA CASAS MANUEL ALBERTO
27144705144	HERRERA MARIA MABEL
20171293619	HERRERA ORLANDO NICOLAS
20120414683	HUEICHA MARIO OSCAR
30955071	IGOR CORDOBA FRANCO HERNAN
20334710964	INSAURRALDE JULIO CESAR
20181231069	LEIVA GERARDO
20241332382	LOPEZ OSCAR BALTASAR
20319801104	LOZA OSCAR ALBERTO
20305981576	MAIDANA PABLO EZEQUIEL
20177294099	MAMANI ERNESTO DOMINGO
20363344780	MANSILLA CRISTIAN HERNAN
20269963566	MANSILLA CESAR DANIEL
20124535485	MARUCCI ENRIQUE OSCAR
20257103251	MORAGA DANIEL GUSTAVO
20920890785	MUOZ BELTRAN ENRIQUE ALFONSO
20234397797	NÚÑEZ DIEGO CESAR
20125936645	OCHOA LUIS ROBERTO
20170956428	OJEDA CIPRIANO EFRAIN
20165306067	OJEDA EDUARDO ERNESTO
27160018718	OJEDA GRISELDA IRENE
20120415043	OJEDA LUIS MARIO
20121784913	ORQUERA CESAR OSMAR
20144709951	OVIEDO VICTOR JOSE
20927269563	OYARZUN DIAZ RICARDO OMAR
20233899047	PALACIO DARDO ALBERTO
20148288500	PAREDES MIGUEL
20172493875	PARRA OSCAR OSVALDO
20146253165	PEREA JORGE ANTONIO
23309109279	PEREA LEANDRO RODRIGO
20167571981	PEREZ RAUL ALBERTO
20132532800	QUELIN JUAN CARLOS
27140757980	QUIROGA LAURA ALEJANDRA
20205897462	QUISPE ANTONIO AMADO
20927177944	RADDATZ ALMONACID EUGENIO ENRIQUE
20129739313	RAMOS SANTIAGO SAVING
20301208376	RASJIDO MAURICIO ANDRES
20173414871	REALES JOSE HORACIO
30984510	        REALES NERI YAMIL
20229346645	REDEL VICTOR ALFREDO
20278146317	REDEL FERNANDO ANDRES
20284034997	REYES JUAN RUBEN
20286472452	RIVAROLA JUAN DE LA CRUZ
20326976483	RODRIGUEZ MATIAS ROBERTO
20160017083	ROMERO SANTIAGO LUIS
23179919079	RUIZ MIGUEL ANGEL
20369032039	SANCHEZ SACHA BENJAMIN
20200715404	SANDUAY JOSE CEFERINO
20256973848	SANTANA EDUARDO JAVIER
20119680469	SANTANDER JUAN CARLOS ANTONIO
20347735443	SEGOVIA LEONARDO FABIAN
23138260259	SOSA JORGE MARTIN
20133911449	SOSA MANUEL EDGARDO
20141711157	TOLOSA PEDRO NERI
20305784614	TORALES FABIAN EDUARDO
20149495372	VAQUINZAY MIGUEL ANTONIO
20213551389	VERA ALFREDO ALEJANDRO
23256973359	VERA CARLOS GABRIEL
20259621209	VIAN HUMBERTO MARTIN
20168774160	VIDAL RUBEN ALFREDO
20268928929	ZARATE EDGARDO IVAN
ANEXO II
CUIL	                APELLIDO Y NOMBRE
20174737089	ARGOTA PABLO ALEJANDRO
20120409574	CASTRO ALEJANDRO NICOLAS
20177292541	DIAZ ALEJANDRO SEGUNDO
20120403657	GORDILLO ALBERTO RAMON
20125931821	PICON LUIS ALBERTO
20128794973	VERA NASARIO ERNESTO
ANEXO III
CUIL	                 APELLIDO Y NOMBRE
20146729968	BAYON VICTOR HUGO
20270977732	BRAZANOVICH ANIBAL DARIO
20160011247	GUICHAQUELEN JOSE VICTOR
20160011956	MARIPILLAN JORGE MAURICIO
20283983561	MAZA CLAUDIO ROBERTO
20128595679	MAZA NICOLAS ROBERTO
20186723768	ROSAS LUIS FERNANDO
23126168489	VARELA CARLOS OMAR
ANEXO IV
CUIL	                 APELLIDO Y NOMBRE
20122465544	BARROS VICTOR ROBERTO
20120405927	BARRIONUEVO CARLOS DANTE
20202374159	CARCAMO ROBERTO EMILIO
20163633532	CARDENAS CARLOS OMAR
20137795427	CUEVAS MIGUEL ANTONIO
20200955022	DIAZ ALBERTO RUBEN
27341272209	GIANONI CINTIAANALIA
23138175979	GONZALEZ FAURISIANO NICOLAS
20146721878	GUAYTIMA LUIS ALBERTO
20243022127	LATORRE JOSE HERNAN
20289444808	MONZON GUSTAVO RAMON
20321191208	MARTINEZ DARIO
20140750787	OVIEDO JOSE GUILLERMO
20174462940	PIZARRO OSCAR ROBERTO
20144703635	QUINTAS HECTOR EDGARDO
20259014957	VANUFFELEN GUILLERMO ADRIAN
23284033949	VOSILA HECTOR NICOLAS