RAWSON, 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
VISTO:
El Expediente N° 1675/14- STR, el Decreto N° 837/14; y 
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, se tramita la solicitud de los trabajadores de las firmas ALPESCA S.A. e ISSFOOD S.A. en el marco del Decreto Provincial N° 837/14;
Que mediante el referido acto administrativo se propicia el otorgamiento de una ayuda social directa a los trabajadores de las empresas que, en situación de crisis manifiesta, han ingresado en estado de cesación de pagos de haberes;
Que como resulta de público y notorio conocimiento, la situación imperante en la firma ALPESCA S.A. ha afectado no solo a los trabajadores de aquella, sino a quienes de manera directa y exclusiva prestaban servicios relacionados con la producción de la firma;
Que en ese entendimiento, es necesario incluir a los trabajadores de las prestadoras de servicios mencionadas en el considerando primero del presente, habida cuenta la necesidad de cubrir los daños irreparables que pudieran afectar a aquellos e indirectamente a la comunidad;
Que con el objetivo primero de salvaguardar el bienestar de los trabajadores involucrados, la subsistencia de las familias chubutenses interesadas, en promover la paz social, corresponde el otorgamiento solicitado;
Que se establece que la Secretaría de Trabajo destinará los fondos para afrontar la erogación que demande el presente;
Que no existen impedimentos formales ni legales para el dictado del  presente acto;
Que ha tomado legal intervención la Asesoría General de Gobierno;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
DECRETA:
Artículo 1°.- AUTORIZASE a partir de la fecha del presente, el otorgamiento de una ayuda social directa a los trabajadores en relación de dependencia de las firmas ALPESCA S.A. e ISSFOOD S.A. que cumplimentan los requisitos del Decreto Provincial N° 837/14, y que se individualizan en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente Decreto.-
Artículo 2°.- ABONESE a los beneficiarios detallados en el ANEXO l del presente Decreto, la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($396.000) correspondientes a la 1o y 2o quincena del mes de Septiembre del 2020, siendo un total de NOVENTA Y NUEVE (99) trabajadores, los que percibirán la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000) cada uno.-
Artículo 3°.- ESTABLECESE que los beneficiarios mantendrán la condición hasta tanto se reincorporen al circuito laboral, o estén en y condiciones de acceder al régimen provisional que corresponda. La Secretaría de Trabajo arbitrará los medios necesarios a los fines de constatar tal condición y comprobada que fuera, dispondrá la baja automática de la ayuda social económica directa instrumentada.-
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, el cual asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL ($396.000) se imputará con cargo a la: Jurisdicción 15- Secretaría de Trabajo - SAF 15 - Programa 17- Actividad 04- Trabajar para
lncluir / 5- Transferencias/1- Transferencias al sector privado para gastos o
corrientes/ 4- Ayuda social a personas/01- Fuente de Financiamiento 3.47- Ejercicio 2020-
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno y Justicia.-
Artículo 6°.- REGISTRESE, Comuníquese, Dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-
DECRETO N° 1090/2020
ANEXO I
NOMBRE Y APELLIDO	                                     CUIL
ACOSTA GLORIA LILIANA	                    27202367335
AILLAPAN BRENDA ELIZABETH	          27313587725
ALBA MARCELO ADRIAN	                 20252925954
AQUINO ROJAS ELENA	                 27935169769
ARAYA ANTONIO SEBASTIAN	        20310855236
AREVALO LUCAS JESUS	                20313881424
ARNEZ OROPEZA VIRGINIA	                 27188898527
BARNES MAURICIO FERNANDO	       20286633332
BAYON GUSTAVO ARIEL	                23232559349
BAYON MANUEL ANTONIO	               20164436625
BONICATTO SANDRA EDITH	        27251241681
CABALLERO JOSE LUIS	                20116513472
CABRERA VAZQUEZ NORA ARMINDA	27427713984
CALA FLORA HILDA	                        27175594049
CAMPERO MICA	                                27169638840
CARRASCO SOTO MIRTA EDITH	       27927499733
CARRIZO ELVA BEATRIZ	              27217047884
CAYHUARA MAMANI LISZANDRO	      20942867752
CHICO ARGENTINA ISABEL	              27233210930
CLAROS MICHAEL ALEXANDER	    20333155320
COBOS MARIA ALEJANDRA	             23247766634
CRISTALDO NORMA BEATRIZ	     27329047968
DOMINGUEZ CLAUDINA DEL CARMEN	27178570981
ESCOBAR ROSA HAYDEE	            27182672845
ESTEFO JAIME RENE	                   20127435430
FLORES JOSE LUIS	                  20326075044
FLORES RITA	                          27206679307
FLORES ROBERTO DANIEL	         34664211
FUSIMAN MAURO RODOLFO	20286634819
GALDAMEZ CLAUDIA DEL CARMEN	27201166190
GOMEZ ALEJANDRO OMAR	            20170105940
GUZMAN LIDIA NOEMI	          27300419041
HINOJOSA CASTELLON CIRIACO	 20927317827
HURTADO GONZALES JAVIER	 20928536271
IDIARTE ALEJANDRO GABRIEL	 23309761189
JARAMILLO FUENTES JORGE ALFONSO	20926813413
JIMENEZ ARZE DELFINA	          27188395576
LAGOS LEGUE HERIBERTO JAVIER	20187375194
LAMAS SERGIO ALBERTO	       20311267931
LEDEZMA ORTIZ NORMA	      27190223847
LEZCANO ALBERTO DARIO	    20291840389
LIMA PLACIDO	                  20136484053
LINARES NESTOR JAVIER	   20248528495
LIQUIN MARIA ISABEL	            27241998245
LLAUFULEN SEBASTIAN JULIO	20148482811
LOPEZ ENZO JAVIER	            20257025978
LOPEZ FEDERICO FRANCISCO	20254020754
LOPEZ HECTOR OSVALDO	    20265603433
MARINHO MARIA ELENA	   23170333284
MARINHO NORMA BEATRIZ	    23170333314
MARQUEZ LEONOR VIVIANA	27218471183
MARTINEZ DELIA YOLANDA	       27242130419
MARTINEZ ELENA DEL VALLE	27214575995
MARTINEZ ROSA ELENA	     27358882590
MEDINA MARIA VICTORIA	   27225681533
MELLA DOLINDA ANTONIA	   27142205918
MILLABANQUE CLAUDIA ADRIANA	27230344812
MONTIQUIN YANINA ANDREA	27228159978
NAPAL FERMIN CLEMENTE	  20139168837
ÑANCUFIL ALICIA	        27149732891
OCAMPOS VIVIANA CARINA	27302299701
OLIVERA PATRICIA ISABEL	27231459427
ORTUÑO GARCIA CONSTANCIA	27927030646
PAILEMAN CARLOS ARIEL	20226702432
PALACIOS MARIO DANIEL	20290724288
PAREDES JUAN ALBERTO	20172506713
PARODI MARIA CARMEN	23125045774
PEREZ BEATRIZ ELIZABETH	27183118973
PERRIOT LUIS ALBERTO	23234663399
PONCE PABLO ANDRES	20248668874
PRADO VALLEJOS JUANA	93748062
PRIETO ELBA SUSANA	27255263493
PROBOSTE MIRYAM EVA	23172506534
PROBOSTE VERONICA	27239192667
QUILALEO MARISA CLAUDIA	27234016305
QUIPILDOR JUVENCIO	23149609199
RASGIDO RODOLFO JAVIER	20258906420
REINOSO AZUCENA DEL VALLE	24217048245
RIOS DIEGO ORLANDO	20348099389
RIVERA DAVID EMANUEL	20324292870
RIVERO VARGAS ESPERANZA	27937927997
RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	24119297482
RODRIGUEZ JORGE LUIS	20327521137
ROMERO CARLOS ADRIAN	20300417680
RUIZ JESSICA VANESA	27270094967
SANCHEZ FREDY	       20331385817
SANDOVAL ROSA HERMINDA 27173805263
SEGURA ENRIQUE GABRIEL	20271663227
SERGI ROBERTO MIGUEL ANGEL	20305349543
SOSA SILVIA EDITH	          23182448974
SOTO ADRIAN OSCAR	       23333159589
SOTO ANDREA MARIELA	27319921821
SOTO ELISA	               27940379925
SUAREZ MARIA LAURA	27321895153
TERCEROS NELIDA ALICIA	27182673302
USQUEDA MARCELA MARILINA	23265800394
VIQUES VERONICA SOLEDAD	27299267992
YOSLENS RUBER OSCAR	      20256196604
ZUTURI IBAÑEZ CLEMENCIA	27925302258